

| M3 | M4 | M5 | |
|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 9 |
| k | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| A | 30° | 30° | 30° |
| Min. Failure Torque | 0.95 N.m | 2.3 N.m | 4 N.m |
| Tool# | 1 | 2 | 2 |
Material : Steel / Zinc 3Cr.(5mμ) Plated
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| M3 | 6 | QSH010306 |
| 8 | QSH010308 | |
| 10 | QSH010310 | |
| 12 | QSH010312 | |
| M4 | 8 | QSH010408 |
| 10 | QSH010410 | |
| 12 | QSH010412 | |
| 16 | QSH010416 | |
| M5 | 8 | QSH010508 |
| 10 | QSH010510 | |
| 12 | QSH010512 | |
| 16 | QSH010516 |
