

| M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 |
| k | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 |
| d | 8 | 10 | 12 | 13 |
| t | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Tool# | 2 | 2 | 2 | 3 |
| d | L | Part # |
|---|---|---|
| M3 | 6 | 3SF8680306A2 |
| 8 | 3SF8680308A2 | |
| 10 | 3SF8680310A2 | |
| 12 | 3SF8680312A2 | |
| M4 | 8 | 3SF8680408A2 |
| 10 | 3SF8680410A2 | |
| 12 | 3SF8680412A2 | |
| 15 | 3SF8680415A2 | |
| 16 | 3SF8680416A2 | |
| 18 | 3SF8680418A2 | |
| 25 | 3SF8680425A2 | |
| M5 | 10 | 3SF8680510A2 |
| 12 | 3SF8680512A2 | |
| 15 | 3SF8680515A2 | |
| 16 | 3SF8680516A2 | |
| 25 | 3SF8680525A2 | |
| 30 | 3SF8680530A2 | |
| M6 | 10 | 3SF8680610A2 |
| 40 | 3SF8680640A2 |
