

| M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 9 | 12 |
| k | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| A | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Min. Failure Torque | 0.45 N.m | 1.0 N.m | 1.7 N.m | 3.3 N.m |
| Tool# | T6 | T8 | T10 | T20 |
Material : Aluminum
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| M3 | 6 | SH010306AL |
| 8 | SH010308AL | |
| 10 | SH010310AL | |
| M4 | 8 | SH010408AL |
| 10 | SH010410AL | |
| 12 | SH010412AL | |
| 16 | SH010416AL | |
| M5 | 10 | SH010510AL |
| 12 | SH010512AL | |
| 16 | SH010516AL | |
| 20 | SH010520AL | |
| M6 | 10 | SH010610AL |
| 12 | SH010612AL | |
| 16 | SH010616AL | |
| 20 | SH010620AL |
