

| M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 9 | 12 |
| k | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| A | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Min. Failure Torque | 0.45 N.m | 1.0 N.m | 1.7 N.m | 3.3 N.m |
| Tool# | T6 | T8 | T10 | T20 |
Material : Aluminum Alumite Black
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| M3 | 6 | SH010306ALMBK |
| 8 | SH010308ALMBK | |
| 10 | SH010310ALMBK | |
| M4 | 8 | SH010408ALMBK |
| 10 | SH010410ALMBK | |
| 12 | SH010412ALMBK | |
| 16 | SH010416ALMBK | |
| M5 | 10 | SH010510ALMBK |
| 12 | SH010512ALMBK | |
| 16 | SH010516ALMBK | |
| 20 | SH010520ALMBK | |
| M6 | 10 | SH010610ALMBK |
| 12 | SH010612ALMBK | |
| 16 | SH010616ALMBK | |
| 20 | SH010620ALMBK |
