

| M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 9 | 12 |
| k | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| A | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Min. Failure Torque | 0.45 N.m | 1.0 N.m | 1.7 N.m | 3.3 N.m |
| Tool# | T6 | T8 | T10 | T20 |
Material : Aluminum Alumite Red
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| M3 | 6 | SH010306ALMR |
| 8 | SH010308ALMR | |
| 10 | SH010310ALMR | |
| M4 | 8 | SH010408ALMR |
| 10 | SH010410ALMR | |
| 12 | SH010412ALMR | |
| 16 | SH010416ALMR | |
| M5 | 10 | SH010510ALMR |
| 12 | SH010512ALMR | |
| 16 | SH010516ALMR | |
| 20 | SH010520ALMR | |
| M6 | 10 | SH010610ALMR |
| 12 | SH010612ALMR | |
| 16 | SH010616ALMR | |
| 20 | SH010620ALMR |
