

| M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|
| dk | 8 | 9 | 12 |
| k | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| A | 30° | 30° | 30° |
| Min. Failure Torque | 2.3 N.m | 4 N.m | 10 N.m |
| Tool# | T8 | T10 | T20 |
Material : Stainless A2 Neon Lemon
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| M4 | 6 | SH010406A2NL |
| 8 | SH010408A2NL | |
| 10 | SH010410A2NL | |
| 12 | SH010412A2NL | |
| 16 | SH010416A2NL | |
| 20 | SH010420A2NL | |
| 25 | SH010425A2NL | |
| M5 | 8 | SH010508A2NL |
| 10 | SH010510A2NL | |
| 12 | SH010512A2NL | |
| 16 | SH010516A2NL | |
| 20 | SH010520A2NL | |
| 25 | SH010525A2NL | |
| 30 | SH010530A2NL | |
| M6 | 8 | SH010608A2NL |
| 10 | SH010610A2NL | |
| 12 | SH010612A2NL | |
| 16 | SH010616A2NL | |
| 20 | SH010620A2NL | |
| 25 | SH010625A2NL | |
| 30 | SH010630A2NL | |
| 35 | SH010635A2NL | |
| 40 | SH010640A2NL |
