

| M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|
| dk | 8 | 9 | 12 |
| k | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| A | 30° | 30° | 30° |
| Min. Failure Torque | 2.3 N.m | 4 N.m | 10 N.m |
| Tool# | T8 | T10 | T20 |
Material : Stainless A2 Neon Peach
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| M4 | 6 | SH010406A2NP |
| 8 | SH010408A2NP | |
| 10 | SH010410A2NP | |
| 12 | SH010412A2NP | |
| 16 | SH010416A2NP | |
| 20 | SH010420A2NP | |
| 25 | SH010425A2NP | |
| M5 | 8 | SH010508A2NP |
| 10 | SH010510A2NP | |
| 12 | SH010512A2NP | |
| 16 | SH010516A2NP | |
| 20 | SH010520A2NP | |
| 25 | SH010525A2NP | |
| 30 | SH010530A2NP | |
| M6 | 8 | SH010608A2NP |
| 10 | SH010610A2NP | |
| 12 | SH010612A2NP | |
| 16 | SH010616A2NP | |
| 20 | SH010620A2NP | |
| 25 | SH010625A2NP | |
| 30 | SH010630A2NP | |
| 35 | SH010635A2NP | |
| 40 | SH010640A2NP |
