

| M3 | M4 | M5 | |
|---|---|---|---|
| dk | 7 | 8 | 9 | 
| k | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 
| A | 30° | 30° | 30° | 
| Min. Failure Torque | 0.95 N.m | 2.3 N.m | 4 N.m | 
| Tool# | T6 | T8 | T10 | 
Material : Steel / Zinc 3Cr.(5mμ) Plated
| d | L | 製品コード | 
|---|---|---|
| M3 | 6 | SH010306Cr3 | 
| 8 | SH010308Cr3 | |
| 10 | SH010310Cr3 | |
| M4 | 6 | SH010406Cr3 | 
| 8 | SH010408Cr3 | |
| 10 | SH010410Cr3 | |
| 12 | SH010412Cr3 | |
| M5 | 8 | SH010508Cr3 | 
| 10 | SH010510Cr3 | |
| 12 | SH010512Cr3 | 
