

| M2 | M2.5 | M4 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 3.8 | 4.5 | 7 | 10 | 
| k | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 
| s | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 
| d | 4.3 | 5 | 8 | 11.5 | 
| t | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 
| Tool# | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 
| d | L | Part# | 
|---|---|---|
| M2 | 4 | 3SF0320204A2 | 
| 5 | 3SF0320205A2 | |
| 6 | 3SF0320206A2 | |
| 8 | 3SF0320208A2 | |
| 10 | 3SF0320210A2 | |
| 12 | 3SF0320212A2 | |
| M2.5 | 5 | 3SF0322505A2 | 
| 6 | 3SF0322506A2 | |
| 8 | 3SF0322508A2 | |
| 10 | 3SF0322510A2 | |
| 12 | 3SF0322512A2 | |
| M4 | 6 | 3SF0320406A2 | 
| 8 | 3SF0320408A2 | |
| 10 | 3SF0320410A2 | |
| 12 | 3SF0320412A2 | |
| 14 | 3SF0320414A2 | |
| 15 | 3SF0320415A2 | |
| 16 | 3SF0320416A2 | |
| 18 | 3SF0320418A2 | |
| 20 | 3SF0320420A2 | |
| 25 | 3SF0320425A2 | |
| M6 | 10 | 3SF0320610A2 | 
| 12 | 3SF0320612A2 | |
| 15 | 3SF0320615A2 | |
| 16 | 3SF0320616A2 | |
| 20 | 3SF0320620A2 | |
| 25 | 3SF0320625A2 | 
