コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
	
				
	
	
	
	
				
 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 
|---|
| dk | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 19 | 
| k | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 6 | 
| Tool# | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
 
| d | L | Part # | 
|---|
| M2 | 5 | 3SF8030205 | 
| 6 | 3SF8030206 | 
| 8 | 3SF8030208 | 
| 10 | 3SF8030210 | 
| 12 | 3SF8030212 | 
| 14 | 3SF8030214 | 
| 15 | 3SF8030215 | 
| 16 | 3SF8030216 | 
| 20 | 3SF8030220 | 
| M2.3 | 4 | 3SF8032304 | 
| 5 | 3SF8032305 | 
| 6 | 3SF8032306 | 
| 8 | 3SF8032308 | 
| 10 | 3SF8032310 | 
| 12 | 3SF8032312 | 
| 14 | 3SF8032314 | 
| 15 | 3SF8032315 | 
| 16 | 3SF8032316 | 
| 18 | 3SF8032318 | 
| 20 | 3SF8032320 | 
| M2.5 | 4 | 3SF8032504 | 
| 5 | 3SF8032505 | 
| 6 | 3SF8032506 | 
| 8 | 3SF8032508 | 
| 10 | 3SF8032510 | 
| 12 | 3SF8032512 | 
| 14 | 3SF8032514 | 
| 15 | 3SF8032515 | 
| 16 | 3SF8032516 | 
| 18 | 3SF8032518 | 
| 20 | 3SF8032520 | 
| 25 | 3SF8032525 | 
| 30 | 3SF8032530 | 
| 40 | 3SF8032540 | 
| 42 | 3SF8032542 | 
| 45 | 3SF8032545 | 
| M2.6 | 4 | 3SF8032604 | 
| 5 | 3SF8032605 | 
| 6 | 3SF8032606 | 
| 8 | 3SF8032608 | 
| 10 | 3SF8032610 | 
| 12 | 3SF8032612 | 
| 14 | 3SF8032614 | 
| 15 | 3SF8032615 | 
| 16 | 3SF8032616 | 
| 18 | 3SF8032618 | 
| 20 | 3SF8032620 | 
| 25 | 3SF8032625 | 
| 40 | 3SF8032640 | 
| M3 | 4 | 3SF8030304 | 
| 5 | 3SF8030305 | 
| 6 | 3SF8030306 | 
| 8 | 3SF8030308 | 
| 10 | 3SF8030310 | 
| 12 | 3SF8030312 | 
| 14 | 3SF8030314 | 
| 15 | 3SF8030315 | 
| 16 | 3SF8030316 | 
| 18 | 3SF8030318 | 
| 20 | 3SF8030320 | 
| 22 | 3SF8030322 | 
| 24 | 3SF8030324 | 
| 25 | 3SF8030325 | 
| 26 | 3SF8030326 | 
| 28 | 3SF8030328 | 
| 30 | 3SF8030330 | 
| 32 | 3SF8030332 | 
| 35 | 3SF8030335 | 
| 36 | 3SF8030336 | 
| 40 | 3SF8030340 | 
| 42 | 3SF8030342 | 
| 45 | 3SF8030345 | 
| 50 | 3SF8030350 | 
| 55 | 3SF8030355 | 
| 60 | 3SF8030360 | 
| 65 | 3SF8030365 | 
| 70 | 3SF8030370 | 
| 75 | 3SF8030375 | 
| M3.5 | 5 | 3SF8033505 | 
| 6 | 3SF8033506 | 
| 8 | 3SF8033508 | 
| 10 | 3SF8033510 | 
| 12 | 3SF8033512 | 
| 14 | 3SF8033514 | 
| 15 | 3SF8033515 | 
| 20 | 3SF8033520 | 
| 25 | 3SF8033525 | 
| 30 | 3SF8033530 | 
| M4 | 5 | 3SF8030405 | 
| 6 | 3SF8030406 | 
| 8 | 3SF8030408 | 
| 10 | 3SF8030410 | 
| 12 | 3SF8030412 | 
| 14 | 3SF8030414 | 
| 15 | 3SF8030415 | 
| 16 | 3SF8030416 | 
| 18 | 3SF8030418 | 
| 20 | 3SF8030420 | 
| 22 | 3SF8030422 | 
| 24 | 3SF8030424 | 
| 25 | 3SF8030425 | 
| 28 | 3SF8030428 | 
| 30 | 3SF8030430 | 
| 32 | 3SF8030432 | 
| 35 | 3SF8030435 | 
| 38 | 3SF8030438 | 
| 40 | 3SF8030440 | 
| 42 | 3SF8030442 | 
| 45 | 3SF8030445 | 
| 50 | 3SF8030450 | 
| 52 | 3SF8030452 | 
| 55 | 3SF8030455 | 
| 58 | 3SF8030458 | 
| 60 | 3SF8030460 | 
| 65 | 3SF8030465 | 
| 70 | 3SF8030470 | 
| 75 | 3SF8030475 | 
| 80 | 3SF8030480 | 
| 85 | 3SF8030485 | 
| 90 | 3SF8030490 | 
| 95 | 3SF8030495 | 
| 100 | 3SF80304100 | 
| M5 | 6 | 3SF8030506 | 
| 8 | 3SF8030508 | 
| 10 | 3SF8030510 | 
| 12 | 3SF8030512 | 
| 14 | 3SF8030514 | 
| 15 | 3SF8030515 | 
| 16 | 3SF8030516 | 
| 18 | 3SF8030518 | 
| 20 | 3SF8030520 | 
| 22 | 3SF8030522 | 
| 25 | 3SF8030525 | 
| 28 | 3SF8030528 | 
| 30 | 3SF8030530 | 
| 35 | 3SF8030535 | 
| 38 | 3SF8030538 | 
| 40 | 3SF8030540 | 
| 45 | 3SF8030545 | 
| 50 | 3SF8030550 | 
| 55 | 3SF8030555 | 
| 60 | 3SF8030560 | 
| 65 | 3SF8030565 | 
| 70 | 3SF8030570 | 
| 75 | 3SF8030575 | 
| 80 | 3SF8030580 | 
| 85 | 3SF8030585 | 
| 90 | 3SF8030590 | 
| 95 | 3SF8030595 | 
| 100 | 3SF80305100 | 
| M6 | 8 | 3SF8030608 | 
| 10 | 3SF8030610 | 
| 12 | 3SF8030612 | 
| 14 | 3SF8030614 | 
| 15 | 3SF8030615 | 
| 16 | 3SF8030616 | 
| 18 | 3SF8030618 | 
| 20 | 3SF8030620 | 
| 22 | 3SF8030622 | 
| 25 | 3SF8030625 | 
| 30 | 3SF8030630 | 
| 35 | 3SF8030635 | 
| 40 | 3SF8030640 | 
| 45 | 3SF8030645 | 
| 50 | 3SF8030650 | 
| 55 | 3SF8030655 | 
| 60 | 3SF8030660 | 
| 65 | 3SF8030665 | 
| 70 | 3SF8030670 | 
| 75 | 3SF8030675 | 
| 80 | 3SF8030680 | 
| 85 | 3SF8030685 | 
| M8 | 10 | 3SF8030810 | 
| 12 | 3SF8030812 | 
| 14 | 3SF8030814 | 
| 15 | 3SF8030815 | 
| 16 | 3SF8030816 | 
| 18 | 3SF8030818 | 
| 20 | 3SF8030820 | 
| 25 | 3SF8030825 | 
| 30 | 3SF8030830 | 
| 35 | 3SF8030835 | 
| 40 | 3SF8030840 | 
| 45 | 3SF8030845 | 
| 50 | 3SF8030850 | 
| M10 | 16 | 3SF8031016 | 
| 20 | 3SF8031020 | 
 
			 
	
	
	
	
			
	
		
		
		
		
	
	
			 
			
	
 
 
 
			
			
PAGE TOP