

| M2.6 | M3 | M4 | M5 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 |
| k | 1.7 | 2 | 2.6 | 3.3 |
| Tool# | 1 | 2 | 2 | 2 |
| d | L | Part # |
|---|---|---|
| M2.6 | 8 | 3SF8192608 |
| M3 | 5 | 3SF8190305 |
| 6 | 3SF8190306 | |
| 8 | 3SF8190308 | |
| 10 | 3SF8190310 | |
| 12 | 3SF8190312 | |
| 15 | 3SF8190315 | |
| M4 | 6 | 3SF8190406 |
| 8 | 3SF8190408 | |
| 10 | 3SF8190410 | |
| 12 | 3SF8190412 | |
| 15 | 3SF8190415 | |
| 18 | 3SF8190418 | |
| M5 | 8 | 3SF8190508 |
| 10 | 3SF8190510 | |
| 14 | 3SF8190514 | |
| 16 | 3SF8190516 |
