

| M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 
| k | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.6 | 
| d | 5 | 6.5 | 7 | 9 | 
| t | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 
| Tool# | T6 | T8 | T10 | T20 | 
| d | L | Part # | 
|---|---|---|
| M2 | 5 | TX250205ZP3 | 
| 6 | TX250206ZP3 | |
| 8 | TX250208ZP3 | |
| M2.6 | 5 | TX252605ZP3 | 
| 6 | TX252606ZP3 | |
| 8 | TX252608ZP3 | |
| M3 | 6 | TX250306ZP3 | 
| 8 | TX250308ZP3 | |
| 10 | TX250310ZP3 | |
| M4 | 8 | TX250408ZP3 | 
| 10 | TX250410ZP3 | |
| 12 | TX250412ZP3 | 
