

| d | M1.0 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| n | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| dp | Φ0.4 | Φ0.5 | Φ0.6 | Φ0.7 | Φ0.7 |
| d | L | Part # |
|---|---|---|
| M1.0 | 1 | 3Mi011010A1 |
| 1.2 | 3Mi011012A1 | |
| 1.5 | 3Mi011015A1 | |
| 1.8 | 3Mi011018A1 | |
| 2 | 3Mi011020A1 | |
| M1.2 | 1 | 3Mi011210A1 |
| 1.2 | 3Mi011212A1 | |
| 1.5 | 3Mi011215A1 | |
| 1.8 | 3Mi011218A1 | |
| 2 | 3Mi011220A1 | |
| M1.4 | 1.2 | 3Mi011412A1 |
| 1.5 | 3Mi011415A1 | |
| 1.8 | 3Mi011418A1 | |
| 2 | 3Mi011420A1 | |
| 2.5 | 3Mi011425A1 | |
| M1.6 | 1.5 | 3Mi011615A1 |
| 1.8 | 3Mi011618A1 | |
| 2 | 3Mi011620A1 | |
| 2.5 | 3Mi011625A1 | |
| 3 | 3Mi011630A1 | |
| M1.7 | 1.5 | 3Mi011715A1 |
| 1.8 | 3Mi011718A1 | |
| 2 | 3Mi011720A1 | |
| 2.5 | 3Mi011725A1 | |
| 3 | 3Mi011730A1 |
