

| M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 |
| k | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.9 |
| Hexagon Head:W.A.F | 6.0 | |||
| Hexagon Head:Height | 7.0 | |||
| Hexagon Head:Tool# | 2 | |||
| Head Breaking Torque(N・m) | 1.47 | 1.96 | 2.55 | 4.22 |
Material : Stainless A2
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| M3 | 6 | NR010306 |
| 8 | NR010308 | |
| 10 | NR010310 | |
| M4 | 8 | NR010408 |
| 10 | NR010410 | |
| 12 | NR010412 | |
| M5 | 10 | NR010510 |
| 12 | NR010512 | |
| 16 | NR010516 | |
| M6 | 12 | NR010612 |
| 16 | NR010616 | |
| 20 | NR010620 | |
| 25 | NR010625 |
