
| M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| dk | 5.2 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| k | 1.5 | 1.75 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| Tool# | T8 | T10 | T20 | T25 | T30 |
Material : Steel / Zinc 3Cr.(5mμ) Plated
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| M2.6 | 4 | TX122604ZP3 |
| 5 | TX122605ZP3 | |
| 6 | TX122606ZP3 | |
| 8 | TX122608ZP3 | |
| 10 | TX122610ZP3 | |
| 12 | TX122612ZP3 | |
| M3 | 5 | TX120305ZP3 |
| 6 | TX120306ZP3 | |
| 8 | TX120308ZP3 | |
| 10 | TX120310ZP3 | |
| 12 | TX120312ZP3 | |
| 15 | TX120315ZP3 | |
| 18 | TX120318ZP3 | |
| M4 | 8 | TX120408ZP3 |
| 10 | TX120410ZP3 | |
| 12 | TX120412ZP3 | |
| 16 | TX120416ZP3 | |
| 20 | TX120420ZP3 | |
| M5 | 10 | TX120510ZP3 |
| 12 | TX120512ZP3 | |
| 15 | TX120515ZP3 | |
| 16 | TX120516ZP3 | |
| 20 | TX120520ZP3 | |
| 25 | TX120525ZP3 | |
| M6 | 12 | TX120612ZP3 |
| 15 | TX120615ZP3 | |
| 20 | TX120620ZP3 | |
| 30 | TX120630ZP3 |
