

| M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|
| dk | 5.5 | 7 | 9 | 10.5 |
| k | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 |
| Tool# | #2 | #2 | #2 | #3 |
Material : Steel / Zinc 3Cr.(5mμ) Plated
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| M3 | 6 | PH010306 |
| 8 | PH010308 | |
| 10 | PH010310 | |
| M4 | 6 | PH010406 |
| 10 | PH010410 | |
| 16 | PH010416 | |
| M5 | 10 | PH010510 |
| 16 | PH010516 | |
| 20 | PH010520 | |
| M6 | 10 | PH010610 |
| 16 | PH010616 | |
| 20 | PH010620 |
