

| 3.5 | 4.2 | 4.8 | |
|---|---|---|---|
| dk | 6.86 | 8.18 | 9.48 |
| k | 2.09 | 2.44 | 2.8 |
| Tool# | W3 | W4 | W5 |
Material : Stainless A2
Thread : Type AB
| d | L | Part# |
|---|---|---|
| 3.5 | 13 | TW033513 |
| 20 | TW033520 | |
| 25 | TW033525 | |
| 32 | TW033532 | |
| 38 | TW033538 | |
| 4.2 | 13 | TW034213 |
| 16 | TW034216 | |
| 20 | TW034220 | |
| 25 | TW034225 | |
| 32 | TW034232 | |
| 38 | TW034238 | |
| 4.8 | 13 | TW034813 |
| 20 | TW034820 | |
| 25 | TW034825 |
